

| 品名 | 当店価格 | 買取率 |
|---|---|---|
| JTB | 99% | 96% |
| 日本旅行 | 98% | 93% |
| 近畿日本ツーリスト | 98% | 93% |
| 阪急交通社・読売旅行・DC旅行・農協観光・ANA旅行など | 96% | 90% |

| 品名 | 区間 | 定価 | 当店価格 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 第二阪奈道路(普通車) | 西石切〜生駒 | 600円 | 480円 | 455円 |
| 第二阪奈道路(軽) | 〃 | 500円 | 420円 | 350円 |
| 第二阪奈道路(普通車) | 西石切〜奈良 | 800円 | 640円 | 620円 |
| 第二阪奈道路(軽) | 〃 | 650円 | 550円 | 450円 |
| 南阪奈道路 | --- | 200円 | 180円 | 130円 |
| 鳥飼仁和寺大橋 | --- | 100円 | 90円 | 50円 |
| 堺泉北有料道路 | --- | 100円 | 90円 | 50円 |
| 新神戸トンネル | --- | 600円 | 540円 | 420円 |
| 西宮北道路 | --- | 250円 | 225円 | 175円 |
| 摩耶大橋港湾幹線 | --- | 100円 | 90円 | 50円 |
空港リムジンバス (伊丹空港線) |
大阪市内 | 620円 | 580円 | --- |
| 新大阪 | 490円 | 470円 | ||
| 尼崎 | 600円 | 570円 | ||
| 西宮 | 700円 | 670円 | ||
| 三宮 | 1020円 | 970円 | ||
|
空港リムジンバス (関西空港線) |
梅田 | 1300円 | 1200円 | --- |
| 伊丹空港 | 1700円 | 1600円 | ||
| 守口 | 1600円 | 1500円 | ||
| O-CAT JR難波 | 850円 | 840円 | ||
| 南海 ラピート | 1390円 | 1230円 |